FLA · Phase de poules
Coupe
COUPE A 7 SEMAINE ELITE - 26/27
Barème · 4/2/1Frais d’inscription · 35 €9 poules
Nos matchs de poule
lun. 21 sept., 19:30
FC 420
Domicile
2–2
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 3) · Créteil
lun. 28 sept., 19:30
BUTCHERS UNITED
Domicile
2–7
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Nord - terrain n° 3) · Créteil
mer. 7 oct., 20:00
FC BUC
Extérieur
7–4
Parc Interdépartemental de Choisy (Plaine Sud- terrain n° 21) · Créteil
Notre poule · Poule C
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTCHERS UNITED | 3 | 2 | 1 | 0 | +13 | 10 |
| 2 | FC 420 | 3 | 1 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 3 | AL SACANA | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 7 |
| 4 | FC BUC | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 3 |
Toutes les poules
Poule A
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPITAL FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 10 |
| 2 | OPERARIO EC | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | FC PICON | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | LEVALLOIS EFC | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 4 |
Poule B
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDE DESORGANISEE FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 10 |
| 2 | LE BONBON FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +10 | 9 |
| 3 | LES DUCS D ORLEANS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 4 | GTM SPORT | 3 | 0 | 0 | 3 | -20 | 3 |
Poule D
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARIS CENTRE AF | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 2 | BOCADILLO | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | ETOILE ROUGE DE BARBES | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 6 |
| 4 | AS CALABRIA MIA | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 3 |
Poule E
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POTLOC FC | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | BLACK P FC A | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 7 |
| 3 | CEDRE SECOURS CATHOLIQUE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | ETOILE SPORTIVE VINCENNES | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 3 |
Poule F
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPS | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 2 | SPORTING CHOLO | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | UTOPIE SINON RIEN | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 6 |
| 4 | CHAMPIONNET SP18 B | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 5 |
Poule G
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP FOOT A | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | KIDS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | +17 | 9 |
| 3 | ROSABALLER FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 | 6 |
| 4 | GRAND OUEST OLYMPIQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | -18 | 3 |
Poule H
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS CEB A | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 12 |
| 2 | AS COLECTIVO | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | FC LOCAL | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 4 | GOUTTIÈRE FC | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 4 |
Poule I
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLÉTICO BATIGNOLLES C | 3 | 3 | 0 | 0 | +17 | 12 |
| 2 | ASC PARISII A | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | FC PARIS CLICHY B | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 6 |
| 4 | PFC ESTUDIENTE | 3 | 0 | 0 | 3 | -14 | 3 |
Données reprises du site de la FLA le dim. 11 oct.. football-loisir-amateur.fr